Výsledky GoGo Race
Nielsen Admosphere Top-INFO.cz - Internetová řešení a online marketing Kavárna Kaffka Modrý obchod - internetový obchod a velkoobchod Špičková kvalita vytápění

Výsledky Celkem


Výsledky GoGo Race 2018 - MTBO+Běh Celkem

Pořadí Typ Team Start. číslo Město Jméno 1 Rok nar. 1 Jméno 2 Rok nar. 1 Prům. věk Kat Disq Čas startu Čas dojezdu Tr. body za překr. limitu Počet kont. Body za kont. Body Čas
1 Cyklo Dobří R2 bobři 104 Jedomělice / Ruda Petr Fojt 1987 Radek Baslík 1979 35 Muži 11:24:00 15:49:40 0 19 23 23 04:25:40
2 Cyklo Křováci 52 Pecínov / Rakovník Viktor Koudelka 1973 Milan Vopat 1973 45 Muži 10:41:00 15:09:30 0 19 23 23 04:28:30
3 Cyklo S prasátkem v batůžku 110 Kladno Petr Pruner 1982 Terinka Květinka 1992 31 Mix 11:20:00 15:50:59 -1 20 23 22 04:30:59
4 Cyklo Snad nebudem poslední 95 Nové Strašecí Jaroslav Šrámek 1973 Jiří Doležal 1992 35.5 Muži 11:10:00 15:49:40 -2 19 23 21 04:39:40
5 Cyklo OK Rakovník 49 Rakovník Milan Bílý 1970 Irena Bílá 1967 49.5 Mix 10:39:00 15:09:18 -1 17 21 20 04:30:18
6 Cyklo Tom a Jerry 23 Chlum / Rakovník Tomáš Tvrz 1979 Jiří Rýgl 1971 43 Muži 10:26:00 14:52:17 0 15 19 19 04:26:17
7 Cyklo Špikoti 60 Lužná / Rakovník Petr Špička 1960 Jiří Kotlík 1976 50 Muži 10:46:00 15:15:07 0 15 19 19 04:29:07
8 Cyklo Skialp 25 Mikulov Oldřich Novák 1972 Iva Macholdová 1974 45 Mix 10:27:00 14:58:46 -1 19 20 19 04:31:46
9 Cyklo HK Rakovník 107 Rakovník Milan Sunkovský 1963 Zdeněk Benedikt 1961 56 Muži 11:18:00 15:52:20 -1 16 20 19 04:34:20
10 Cyklo Kapybary 12 Kladno / Praha Martin Ouda 1974 Pavel Dáňa 1975 43.5 Muži 10:20:00 14:45:12 0 16 18 18 04:25:12
11 Cyklo SMS Team Kladno 48 Kladno Ondřej Štáfek 2004 Pavel Štáfek 1974 29 Muži 10:38:00 15:01:11 0 15 17 17 04:23:11
12 Cyklo Láňáci 9 Lány Miroslav Hořejší 1976 Petr Chalupa 1974 43 Muži 10:19:00 14:43:35 0 14 17 17 04:24:35
13 Cyklo KAPA 75 Březno / Libá Karla Jáglová 1956 Pavel Runt 1974 53 Mix 10:56:00 15:25:25 0 14 17 17 04:29:25
14 Cyklo OO...Myš 45 Čikov / Všenory Vlastimil Gruber 1980 Michal Vejvoda 1976 40 Muži 10:37:00 15:07:40 -1 14 18 17 04:30:40
15 Cyklo Libový páreček 77 Praha Libor Kadlec 1981 Jitka Dvořáková 1980 37.5 Mix 10:58:00 15:24:24 0 14 16 16 04:26:24
16 Cyklo AlfeaTeam 76 Beroun Karel Šimůnek 1976 Martin Choc 1976 42 Muži 10:57:00 15:25:17 0 14 16 16 04:28:17
17 Cyklo Výletníci 70 Rakovník Štěpán Špatenka 1978 Petra Špatenková 1980 39 Mix 10:53:00 15:22:20 0 14 16 16 04:29:20
18 Cyklo 1.Pěti-letka 82 Nové Strašecí Jiří Kůrka 1964 Věra Kůrková 1961 55.5 Mix 11:01:00 15:19:37 0 13 15 15 04:18:37
19 Cyklo Jedeme za Bukovou 33 Nové Strašecí Zdeněk Nodl 1964 Rudolf Banka 1964 54 Muži 10:31:00 14:52:20 0 13 15 15 04:21:20
20 Cyklo Práčata 24 Stochov / Kladno Milan Vomastek 1968 Pavel Horych 1970 49 Muži 10:26:00 14:47:21 0 15 15 15 04:21:21
21 Cyklo Strhlej retez 96 Rakovník Daniel Skála 1990 Petr Plaček 1992 27 Muži 11:10:00 15:33:23 0 15 15 15 04:23:23
22 Cyklo Supexpres tým 63 Nové Strašecí / Rožnov pod Radhoštěm Karel Průša 1985 Michal Janoušek 1980 35.5 Muži 10:48:00 15:19:20 -1 13 16 15 04:31:20
23 Cyklo Author team 53 Rakovník Ondřej Opat 1986 Lukáš Opat 1986 32 Muži 10:42:00 15:15:27 -1 15 16 15 04:33:27
24 Cyklo H+H 103 Rakovník / Mnichov Petr Horník 1979 Jan Haifler 1979 39 Muži 11:15:00 15:52:18 -2 14 17 15 04:37:18
25 Cyklo RHC Bikeriding 92 Praha + Karlovy Vary Eva Pyková 1985 Jitka Ščerbová 1968 41.5 Ženy 11:08:00 15:23:04 0 13 14 14 04:15:04
26 Cyklo Kobouzdý Rompad 44 Unhošť / Hřebeč Tomáš Frolík 1974 Martin Donát 1998 32 Muži 10:36:00 14:58:45 0 14 14 14 04:22:45
27 Cyklo GEMINOX 112 Nové Strašecí / Rakovník Václav Frolík 1975 Martin Pondělíček 1975 43 Muži 11:21:00 15:47:30 0 12 14 14 04:26:30
28 Cyklo Cykloamigos 62 Nové Strašecí / Lodenice Petr Vacek 1974 Luboš Vejvar 1976 43 Muži 10:48:00 15:16:08 0 12 14 14 04:28:08
29 Cyklo Hovaďáci 7 Nové Strašecí Aleš Pluháček 1990 Tomáš Banka 1991 27.5 Muži 10:18:00 14:46:50 0 12 14 14 04:28:50
30 Cyklo Finewine 3 Kladno Jiří Ubry 1964 Martin Quant 1968 52 Muži 10:16:00 14:44:51 0 13 14 14 04:28:51
31 Cyklo express Praha – Érsekújvár 69 Praha Ján Golian 1975 Libor Ruchař 1978 41.5 Muži 10:52:00 15:21:48 0 14 14 14 04:29:48
32 Cyklo Rybarici 27 Rynholec Ivo Rybář 1980 Martina Rybář Dyntarová 2011 22.5 Rodina 10:28:00 15:00:00 -1 14 15 14 04:32:00
33 Cyklo Kuře alá Bažant 74 Žebrák Petra Zágnerová 1980 Jaroslav Zágner 1972 42 Mix 10:56:00 15:04:16 0 13 13 13 04:08:16
34 Cyklo Kudy tudy 79 Lužná Richard Pavlíček 1976 Iva Pavlíčková 1979 40.5 Mix 10:59:00 15:11:47 0 11 13 13 04:12:47
35 Cyklo KELTI 61 Nové Strašecí Jaroslav Jíra 1974 Daniela Jírová 1973 44.5 Mix 10:47:00 15:07:36 0 13 13 13 04:20:36
36 Cyklo Oceloví letci 108 Žilina / Doksy Pavel Linc 1964 Luboš Zulák 1963 54.5 Muži 11:18:00 15:39:13 0 12 13 13 04:21:13
37 Cyklo Ztracené kobylky v městečku 37 Stodůlky Kateřina Brůnová 1980 Zdeněk Brůna 1975 40.5 Mix 10:33:00 14:58:53 0 13 13 13 04:25:53
38 Cyklo Trabanti 39 Zbiroh / Nižbor Olin Helešic 1972 Vojta Švarc 2009 27.5 Rodina 10:34:00 15:00:55 0 11 13 13 04:26:55
39 Cyklo Ketkot 59 Rakovník Eliška Kotlíková 2002 Florián Ketman 2006 14 Rodina 10:46:00 15:13:20 0 13 13 13 04:27:20
40 Cyklo Účastníci závodu 84 Nové Strašecí Patrk Bujdák 1974 Jan Káral 1976 43 Muži 11:02:00 15:29:21 0 11 13 13 04:27:21
41 Cyklo Mr & Mrs Edžnovi 31 Nové Strašecí Jiří Hejna 1976 Lucie Hejnová 1985 37.5 Mix 10:30:00 14:59:24 0 13 13 13 04:29:24
42 Cyklo KoŽak 17 Nové Strašecí Jan Kovalský 1976 Matěj Žák 1991 34.5 Muži 10:23:00 14:52:50 0 9 13 13 04:29:50
43 Cyklo Fotr a syn 54 Rakovník Petr Maier 1990 Petr Maier 1962 42 Muži 10:42:00 15:17:21 -2 14 15 13 04:35:21
44 Cyklo Lufani z Kačihrovic 20 Mšecké Žehrovice / Kačice František Náprstek 1979 Luboš Vacek 1972 42.5 Muži 10:24:00 14:28:05 0 12 12 12 04:04:05
45 Cyklo Černochovi 67 Nové Strašecí Miroslav Černý 1972 Miroslav Černý 2013 25.5 Rodina 10:51:00 15:00:50 0 12 12 12 04:09:50
46 Běh Ondřej Švejda 6 Kladno Ondřej Švejda 1994 24 Muži 10:17:00 14:44:00 0 12 12 12 04:27:00
47 Cyklo Adwind 111 Praha Jakub Vidner 1978 Jiří Vytasil 1989 34.5 Muži 11:20:00 15:47:29 0 12 12 12 04:27:29
48 Cyklo Pavlínka a Tomík 1 Praha Pavla Chlebounová 1987 Tomáš Hanzák 1983 33 Mix 10:15:00 14:43:13 0 12 12 12 04:28:13
49 Cyklo Barvajsovi 88 Senomaty Edita Joglová 1981 Radek Jogl 1974 40.5 Mix 11:05:00 15:33:40 0 11 12 12 04:28:40
50 Cyklo PePa 78 Kladno / Ledce Petr Pinčák 1967 Pavel Chaloupka 1968 50.5 Muži 10:58:00 15:42:26 -3 11 15 12 04:44:26
51 Cyklo Bloudilidi 58 Rakovník Patrik Pavlíček 2004 Adéla Kotlíková 2005 13.5 Mix 10:45:00 14:34:10 0 11 11 11 03:49:10
52 Cyklo Rakeťáci 93 Nové Strašecí Zdeněk Dundr 1976 Tomáš Dundr 2009 25.5 Rodina 11:08:00 15:11:53 0 11 11 11 04:03:53
53 Běh Pavel Štajer 38 Nové Strašecí Pavel Štajer 1986 32 Muži 10:33:00 14:43:34 0 9 11 11 04:10:34
54 cyklo Dva blbci na kolech 115 Nové Strašecí Luděk Ševčík 2000 František Čížek 1964 36 Muži 11:23:00 15:38:21 0 11 11 11 04:15:21
55 Cyklo Hlavně na pohodu 83 Kladno Silvie Papicová 1976 Iveta Neumanová 1987 36.5 Ženy 11:02:00 15:22:55 0 9 11 11 04:20:55
56 Cyklo PepSoníci 19 Smečno Josef Brandejs 1972 Soňa Brandejsová Dubská 1966 49 Mix 10:24:00 14:50:20 0 11 11 11 04:26:20
57 Cyklo Canyon 32 Příčina Lukáš Tengler 1980 Olga Tenglerová 1985 35.5 Mix 10:30:00 15:01:00 -1 10 12 11 04:31:00
58 Cyklo LOS PERDIDOS 94 Beroun Leoš Reiterman 1971 Mirka Reitermanová 1971 47 Mix 11:09:00 15:40:31 -1 12 12 11 04:31:31
59 cyklo Tlusťoši 116 Nové Strašecí Martin Tlustý 1981 Ondřej Závora 1981 37 Muži 11:23:00 15:57:09 -1 12 12 11 04:34:09
60 Cyklo Tučňáci na útěku 50 Stochov / Třtice Martin Lipert 1968 Silva Lovětínská 1964 52 Mix 10:40:00 15:22:18 -3 13 14 11 04:42:18
61 Cyklo Toyglas cykloteam 65 Kadaň Luboš Veselý 1979 Vladimír Syblík 1981 38 Muži 10:50:00 15:33:12 -3 13 14 11 04:43:12
62 Cyklo Top Šok 109 Nové Strašecí Jan Bechyně 1967 Ján Hájek 1969 50 Muži 11:19:00 16:09:59 -5 15 16 11 04:50:59
63 Cyklo Róšovci 15 Praha Pavel Rošický 1973 Alena Rošická 2008 27.5 Rodina 10:22:00 14:34:09 0 10 10 10 04:12:09
64 Cyklo Šlápnem a jedem 29 Nové Strašecí Tereza Neumannová 1994 Michaela Drápková 1992 25 Ženy 10:29:00 14:43:43 0 10 10 10 04:14:43
65 Cyklo SKI NOVAS TEAM 35 Nové Strašecí Jiří Novák 1958 Jitka Nováková 1962 58 Mix 10:32:00 14:48:17 0 10 10 10 04:16:17
66 Cyklo Hocki 2 43 Stradonice Lucie Hocková 1975 Vojta Hocek 2009 26 Rodina 10:36:00 14:54:04 0 10 10 10 04:18:04
67 Cyklo Hocki 41 Stradonice Jakub Hocek 1974 Ondřej Hocek 2008 27 Rodina 10:35:00 14:53:56 0 10 10 10 04:18:56
68 Cyklo Kule 4 Nové Strašecí Jakub Bechyně 1998 Lenka Bechyňová 1974 32 Mix 10:16:00 14:41:37 0 10 10 10 04:25:37
69 Cyklo Róšata 16 Praha Blanka Rošická 1975 Vojtěch Rošický 2006 27.5 Rodina 10:22:00 14:48:37 0 10 10 10 04:26:37
70 Cyklo PMS 36 Nové Strašecí Matěj Červenka 2003 Petr Lugar 2003 15 Muži 10:32:00 14:58:51 0 10 10 10 04:26:51
71 Cyklo jElita 97 Praha 5 Zuzana Endrštová 2003 Klára Jedličková 1974 29.5 Ženy 11:11:00 15:38:35 0 10 10 10 04:27:35
72 Běh Vít Dolejší 30 Ruda Vít Dolejší 1971 47 Muži 10:29:00 15:03:29 -1 11 11 10 04:34:29
73 Cyklo Kmeťáci 105 Nové Strašecí Milan Kmeť 1967 Alice Kmeťová 1971 49 Mix 11:16:00 15:50:50 -1 10 11 10 04:34:50
74 Cyklo ATC Kokořín 89 Praha Alexandr Kotačka 1961 Romana Procházková 1986 44.5 Mix 11:05:00 15:41:09 -2 10 12 10 04:36:09
75 Cyklo Petříci 80 Nové Strašecí Jan Petřík 2011 Jaroslav Petřík 1980 22.5 Rodina 11:00:00 14:55:30 0 9 9 9 03:55:30
76 Cyklo Karekate 11 Brandýsek Kateřina Jirkovská 1975 Karel Stelšovský 2005 28 Mix 10:20:00 14:33:21 0 9 9 9 04:13:21
76 Cyklo Až to bude možné, otočte se! 51 Nové Strašecí Marek Štěpánek 1992 Kateřina Neumannová 1997 23.5 Mix 10:40:00 14:53:21 0 9 9 9 04:13:21
78 Cyklo Rafani 66 Stochov Jiří Svítek 1957 Milan Freiman 1967 56 Muži 10:50:00 15:06:17 0 9 9 9 04:16:17
79 Cyklo Maxipes a Fík 71 Rakovník Daniela Doležalová 1990 Tomáš Doležal 1985 30.5 Mix 10:54:00 15:14:57 0 9 9 9 04:20:57
80 Cyklo Almara 85 Kladno / Kralupy nad Vltavou Alena Horsicová 1963 Martina Brondičová 1985 44 Ženy 11:03:00 15:27:43 0 7 9 9 04:24:43
81 Cyklo Zkušení ztracení 99 Praha / Říčany Tomáš Endršt 2005 Daniel Schnabl 2004 13.5 Muži 11:12:00 15:37:16 0 9 9 9 04:25:16
82 Běh Jan Kefurt 22 Mimoň Jan Kefurt 1979 39 Muži 10:25:00 14:53:34 0 9 9 9 04:28:34
83 Cyklo Blázni na kolech 87 Nové Strašecí Ondřej Štrobl 1993 Eliška Dlabačová 1997 23 Mix 11:04:00 15:35:41 -1 8 10 9 04:31:41
84 Cyklo Nedělej nic! 73 Hořovice Barbora Bakulová 1972 Renata Gruntová 1968 48 Ženy 10:55:00 15:28:51 -1 10 10 9 04:33:51
85 Cyklo czechvelo.com 90 Louny Filip Dvořák 1975 Vojtěch Kunc 1980 40.5 Muži 11:06:00 16:09:17 -7 12 16 9 05:03:17
86 Cyklo Bloudičky 57 Praha Simona Punčochářová 1967 Otka Bečvářová 1967 51 Ženy 10:44:00 14:18:31 0 8 8 8 03:34:31
87 Cyklo Kámošky 40 Karlova Ves / Nižbor Zuzka Malá 1980 Naďa Vosyková 1975 40.5 Ženy 10:34:00 14:38:46 0 8 8 8 04:04:46
88 Cyklo Mauzíci 21 Praha Suchdol Valérie Hořejší 2006 Pavel Hořejší 1971 29.5 Rodina 10:25:00 14:45:50 0 8 8 8 04:20:50
89 Cyklo Best girls 81 Mšec Adéla Bestajovská 2001 Libuše Bestajovská 1961 37 Ženy 11:00:00 15:25:07 0 7 8 8 04:25:07
90 Cyklo Kolaři 101 Rakovník Daniel Štěrba 1982 Josef Hnídek 1976 39 Muži 11:14:00 15:44:38 -1 9 9 8 04:30:38
91 Cyklo Koulí a Svítí 47 Stochov Lenka Koulová 1968 Ivana Svítková 1957 55.5 Ženy 10:38:00 15:27:53 8 8 04:49:53
92 Běh Markéta Hrnčálová 14 Brejl Markéta Hrnčálová 1982 36 Ženy 10:21:00 13:45:42 0 7 7 7 03:24:42
93 Běh Jiří Zeman 18 Brejl Jiří Zeman 1981 37 Muži 10:23:00 13:48:02 0 7 7 7 03:25:02
94 Cyklo Pokémoni 13 Kladno Barbora Bednářová 1976 Filip Ouda 2008 26 Rodina 10:21:00 14:39:13 0 7 7 7 04:18:13
95 Cyklo GoGO Gravel 64 Kladno Martin Novák 1988 David Zimmermann 1977 35.5 Muži 10:49:00 15:30:07 -3 8 10 7 04:41:07
96 Cyklo Žofka team 102 Rakovník Petr Blažek 1971 Vojtěch Blažek 1999 33 Muži 11:14:00 15:55:48 -3 8 10 7 04:41:48
97 Cyklo Slepičí úlet 28 Čemíny / Řevničov Kateřina Fridrichová 1975 Jitka Kefurtová 1977 42 Ženy 10:28:00 15:13:01 -4 10 11 7 04:45:01
98 Cyklo Horalky 114 Plzeň Pavel Horálek 1972 Jana Horálková 1975 44.5 Mix 11:22:00 16:13:12 -5 11 12 7 04:51:12
99 Běh Jiří Toužimský 26 Pecínov Jiří Toužimský 2002 16 Muži 10:27:00 14:06:23 0 5 5 5 03:39:23
100 Cyklo Peciválky 5 Nové Strašecí Johana Šandová 2010 Babeta Šandová 2013 6.5 Rodina 10:17:00 14:08:45 0 5 5 5 03:51:45
101 Běh Michaela Nodlová 2 Nové Strašecí Michaela Nodlová 1964 54 Ženy 10:15:00 14:08:06 0 5 5 5 03:53:06
102 Cyklo Sousedky 86 Kamenné Žehrovice Jitka Melenová 1960 Libuše Pípalová 1949 63.5 Ženy 11:04:00 15:01:15 0 5 5 5 03:57:15
103 Cyklo Amuleti 113 Nové Strašecí Václav Frolík 2012 Michaela Frolíková 2010 7 Rodina 11:22:00 15:51:32 0 5 5 5 04:29:32
104 Běh Martina Kotyková 46 Nové Strašecí Martina Kotyková 1971 47 Ženy 10:37:00 14:38:15 0 4 4 4 04:01:15
105 Běh Vojtěch Dolejší 34 Ruda Vojtěch Dolejší 2004 14 Muži 10:31:00 14:37:50 4 4 04:06:50
106 Běh Petr Hlaváč 10 Slaný Petr Hlaváč 1984 34 Muži 10:19:00 15:02:00 -3 7 7 4 04:43:00
107 Cyklo Splašený želvy 106 Malé Kyšice Richard Geisler 1975 Dita Geislerová 2007 27 Rodina 11:17:00 16:02:30 -4 8 8 4 04:45:30
108 Cyklo Vyhlídková jízda 56 Kladno Dagmar Musilová 1969 Barbora Uzlíková 2011 28 Rodina 10:44:00 14:52:35 0 3 3 3 04:08:35
109 Cyklo Výlet krajinou 55 Praha Veronika Roudná 1983 Martina Vašáková 1990 31.5 Ženy 10:43:00 15:41:20 -6 7 9 3 04:58:20
110 Cyklo Leguanice a Dinosaur 91 Otročiněves Eva Holakovská 1983 Aleš Holakovský 1982 35.5 Mix 11:07:00 16:13:01 -8 10 10 2 05:06:01
111 Cyklo MIJA 72 Hořovice Milana Formánková 1967 Jana Komínková 1971 49 Ženy 10:54:00 16:00:25 -8 10 10 2 05:06:25
112 Běh Kuba Čamek 42 Kladno Jakub Camek 1975 43 Muži 10:35:00 15:42:54 -8 9 9 1 05:07:54
113 Cyklo Shinkansen 98 Říčany Vít Schnabl 2012 Martin Schnabl 1973 25.5 Rodina 11:12:00 16:17:52 -8 7 7 -1 05:05:52
114 Cyklo Vaníčci 68 Senomaty Viktor Vaníček 2006 Petr Vaníček 1975 27.5 Rodina 10:52:00 16:30:15 -14 11 13 -1 05:38:15
Cyklo Frčaldo serpentini 8 Nové Strašecí Jan Bureš 1977 Pavel Bureš 2007 26 Rodina Q 10:18:00 0 00:00:00
Cyklo Galantní jeleni 100 Praha Matěj Nekvinda 1993 Tereza Zloužeová 1993 25 Mix Q 11:13:00 0 00:00:00



Výsledky MTBO


Výsledky GoGo Race 2018 - MTBO Celkem

Pořadí Team Start. číslo Město Jméno 1 Rok nar. 1 Jméno 2 Rok nar. 1 Prům. věk Kat Disq Čas startu Čas dojezdu Tr. body za překr. limitu Počet kont. Body za kont. Body Čas
1 Dobří R2 bobři 104 Jedomělice / Ruda Petr Fojt 1987 Radek Baslík 1979 35 Muži 11:24:00 15:49:40 0 19 23 23 04:25:40
2 Křováci 52 Pecínov / Rakovník Viktor Koudelka 1973 Milan Vopat 1973 45 Muži 10:41:00 15:09:30 0 19 23 23 04:28:30
3 S prasátkem v batůžku 110 Kladno Petr Pruner 1982 Terinka Květinka 1992 31 Mix 11:20:00 15:50:59 -1 20 23 22 04:30:59
4 Snad nebudem poslední 95 Nové Strašecí Jaroslav Šrámek 1973 Jiří Doležal 1992 35.5 Muži 11:10:00 15:49:40 -2 19 23 21 04:39:40
5 OK Rakovník 49 Rakovník Milan Bílý 1970 Irena Bílá 1967 49.5 Mix 10:39:00 15:09:18 -1 17 21 20 04:30:18
6 Tom a Jerry 23 Chlum / Rakovník Tomáš Tvrz 1979 Jiří Rýgl 1971 43 Muži 10:26:00 14:52:17 0 15 19 19 04:26:17
7 Špikoti 60 Lužná / Rakovník Petr Špička 1960 Jiří Kotlík 1976 50 Muži 10:46:00 15:15:07 0 15 19 19 04:29:07
8 Skialp 25 Mikulov Oldřich Novák 1972 Iva Macholdová 1974 45 Mix 10:27:00 14:58:46 -1 19 20 19 04:31:46
9 HK Rakovník 107 Rakovník Milan Sunkovský 1963 Zdeněk Benedikt 1961 56 Muži 11:18:00 15:52:20 -1 16 20 19 04:34:20
10 Kapybary 12 Kladno / Praha Martin Ouda 1974 Pavel Dáňa 1975 43.5 Muži 10:20:00 14:45:12 0 16 18 18 04:25:12
11 SMS Team Kladno 48 Kladno Ondřej Štáfek 2004 Pavel Štáfek 1974 29 Muži 10:38:00 15:01:11 0 15 17 17 04:23:11
12 Láňáci 9 Lány Miroslav Hořejší 1976 Petr Chalupa 1974 43 Muži 10:19:00 14:43:35 0 14 17 17 04:24:35
13 KAPA 75 Březno / Libá Karla Jáglová 1956 Pavel Runt 1974 53 Mix 10:56:00 15:25:25 0 14 17 17 04:29:25
14 OO...Myš 45 Čikov / Všenory Vlastimil Gruber 1980 Michal Vejvoda 1976 40 Muži 10:37:00 15:07:40 -1 14 18 17 04:30:40
15 Libový páreček 77 Praha Libor Kadlec 1981 Jitka Dvořáková 1980 37.5 Mix 10:58:00 15:24:24 0 14 16 16 04:26:24
16 AlfeaTeam 76 Beroun Karel Šimůnek 1976 Martin Choc 1976 42 Muži 10:57:00 15:25:17 0 14 16 16 04:28:17
17 Výletníci 70 Rakovník Štěpán Špatenka 1978 Petra Špatenková 1980 39 Mix 10:53:00 15:22:20 0 14 16 16 04:29:20
18 1.Pěti-letka 82 Nové Strašecí Jiří Kůrka 1964 Věra Kůrková 1961 55.5 Mix 11:01:00 15:19:37 0 13 15 15 04:18:37
19 Jedeme za Bukovou 33 Nové Strašecí Zdeněk Nodl 1964 Rudolf Banka 1964 54 Muži 10:31:00 14:52:20 0 13 15 15 04:21:20
20 Práčata 24 Stochov / Kladno Milan Vomastek 1968 Pavel Horych 1970 49 Muži 10:26:00 14:47:21 0 15 15 15 04:21:21
21 Strhlej retez 96 Rakovník Daniel Skála 1990 Petr Plaček 1992 27 Muži 11:10:00 15:33:23 0 15 15 15 04:23:23
22 Supexpres tým 63 Nové Strašecí / Rožnov pod Radhoštěm Karel Průša 1985 Michal Janoušek 1980 35.5 Muži 10:48:00 15:19:20 -1 13 16 15 04:31:20
23 Author team 53 Rakovník Ondřej Opat 1986 Lukáš Opat 1986 32 Muži 10:42:00 15:15:27 -1 15 16 15 04:33:27
24 H+H 103 Rakovník / Mnichov Petr Horník 1979 Jan Haifler 1979 39 Muži 11:15:00 15:52:18 -2 14 17 15 04:37:18
25 RHC Bikeriding 92 Praha + Karlovy Vary Eva Pyková 1985 Jitka Ščerbová 1968 41.5 Ženy 11:08:00 15:23:04 0 13 14 14 04:15:04
26 Kobouzdý Rompad 44 Unhošť / Hřebeč Tomáš Frolík 1974 Martin Donát 1998 32 Muži 10:36:00 14:58:45 0 14 14 14 04:22:45
27 GEMINOX 112 Nové Strašecí / Rakovník Václav Frolík 1975 Martin Pondělíček 1975 43 Muži 11:21:00 15:47:30 0 12 14 14 04:26:30
28 Cykloamigos 62 Nové Strašecí / Lodenice Petr Vacek 1974 Luboš Vejvar 1976 43 Muži 10:48:00 15:16:08 0 12 14 14 04:28:08
29 Hovaďáci 7 Nové Strašecí Aleš Pluháček 1990 Tomáš Banka 1991 27.5 Muži 10:18:00 14:46:50 0 12 14 14 04:28:50
30 Finewine 3 Kladno Jiří Ubry 1964 Martin Quant 1968 52 Muži 10:16:00 14:44:51 0 13 14 14 04:28:51
31 express Praha – Érsekújvár 69 Praha Ján Golian 1975 Libor Ruchař 1978 41.5 Muži 10:52:00 15:21:48 0 14 14 14 04:29:48
32 Rybarici 27 Rynholec Ivo Rybář 1980 Martina Rybář Dyntarová 2011 22.5 Rodina 10:28:00 15:00:00 -1 14 15 14 04:32:00
33 Kuře alá Bažant 74 Žebrák Petra Zágnerová 1980 Jaroslav Zágner 1972 42 Mix 10:56:00 15:04:16 0 13 13 13 04:08:16
34 Kudy tudy 79 Lužná Richard Pavlíček 1976 Iva Pavlíčková 1979 40.5 Mix 10:59:00 15:11:47 0 11 13 13 04:12:47
35 KELTI 61 Nové Strašecí Jaroslav Jíra 1974 Daniela Jírová 1973 44.5 Mix 10:47:00 15:07:36 0 13 13 13 04:20:36
36 Oceloví letci 108 Žilina / Doksy Pavel Linc 1964 Luboš Zulák 1963 54.5 Muži 11:18:00 15:39:13 0 12 13 13 04:21:13
37 Ztracené kobylky v městečku 37 Stodůlky Kateřina Brůnová 1980 Zdeněk Brůna 1975 40.5 Mix 10:33:00 14:58:53 0 13 13 13 04:25:53
38 Trabanti 39 Zbiroh / Nižbor Olin Helešic 1972 Vojta Švarc 2009 27.5 Rodina 10:34:00 15:00:55 0 11 13 13 04:26:55
39 Ketkot 59 Rakovník Eliška Kotlíková 2002 Florián Ketman 2006 14 Rodina 10:46:00 15:13:20 0 13 13 13 04:27:20
40 Účastníci závodu 84 Nové Strašecí Patrk Bujdák 1974 Jan Káral 1976 43 Muži 11:02:00 15:29:21 0 11 13 13 04:27:21
41 Mr & Mrs Edžnovi 31 Nové Strašecí Jiří Hejna 1976 Lucie Hejnová 1985 37.5 Mix 10:30:00 14:59:24 0 13 13 13 04:29:24
42 KoŽak 17 Nové Strašecí Jan Kovalský 1976 Matěj Žák 1991 34.5 Muži 10:23:00 14:52:50 0 9 13 13 04:29:50
43 Fotr a syn 54 Rakovník Petr Maier 1990 Petr Maier 1962 42 Muži 10:42:00 15:17:21 -2 14 15 13 04:35:21
44 Lufani z Kačihrovic 20 Mšecké Žehrovice / Kačice František Náprstek 1979 Luboš Vacek 1972 42.5 Muži 10:24:00 14:28:05 0 12 12 12 04:04:05
45 Černochovi 67 Nové Strašecí Miroslav Černý 1972 Miroslav Černý 2013 25.5 Rodina 10:51:00 15:00:50 0 12 12 12 04:09:50
46 Adwind 111 Praha Jakub Vidner 1978 Jiří Vytasil 1989 34.5 Muži 11:20:00 15:47:29 0 12 12 12 04:27:29
47 Pavlínka a Tomík 1 Praha Pavla Chlebounová 1987 Tomáš Hanzák 1983 33 Mix 10:15:00 14:43:13 0 12 12 12 04:28:13
48 Barvajsovi 88 Senomaty Edita Joglová 1981 Radek Jogl 1974 40.5 Mix 11:05:00 15:33:40 0 11 12 12 04:28:40
49 PePa 78 Kladno / Ledce Petr Pinčák 1967 Pavel Chaloupka 1968 50.5 Muži 10:58:00 15:42:26 -3 11 15 12 04:44:26
50 Bloudilidi 58 Rakovník Patrik Pavlíček 2004 Adéla Kotlíková 2005 13.5 Mix 10:45:00 14:34:10 0 11 11 11 03:49:10
51 Rakeťáci 93 Nové Strašecí Zdeněk Dundr 1976 Tomáš Dundr 2009 25.5 Rodina 11:08:00 15:11:53 0 11 11 11 04:03:53
52 Dva blbci na kolech 115 Nové Strašecí Luděk Ševčík 2000 František Čížek 1964 36 Muži 11:23:00 15:38:21 0 11 11 11 04:15:21
